Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Bending Capacity | 42 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Bending Capacity | 42mm |
| Bar Dimensions | 6 mm to 40 mm |
| Max Bending Angle | 180 degree |
| Operation Mode | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Body Material | MS |
Available in capacity ranging from 32mm,38mm,42mm.
| Model B-40 | Model B-42 | |
| Motor power | 3KW-4 P/415 v 2880RPM | 3KW-4 P/415 v 2880RPM |
| Bending time/min | 8/11 | 9/11 |
| Oil | 6 litre | 18 litre |
| L.B.H (mm) | 850*760*800 | 810*760*860 |
| Weight | 310kg | 365kg |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Bending Capacity | 42 mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 6 rpm |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 320 kg |
| Brand | Sigma |
| pecification | Model B-40 | Model B-42 |
|---|---|---|
| Motor Power | 3KW – 4 P / 415V / 2880 RPM | 3KW – 4 P / 415V / 2880 RPM |
| Bending Time / min | 8 / 11 | 9 / 11 |
| Oil Capacity | 6 litres | 18 litres |
| L × B × H (mm) | 850 × 760 × 800 | 810 × 760 × 860 |
| Weight | 310 kg | 365 kg |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bucket Type | Tower Crane Bucket |
| Capacity | 0.5 m³ |
| Automation Grade | Manual |
| Discharge Type | Bottom Gate |
| Color | Yellow |
| Sheet Thickness | 4mm sheet for cone |
| Thickness | Angle 50 x 5mm thickness for stand |
| Diameter | Top DIA 800 mm |
| Surface Treatment | Good finiesh |
| Bucket Shape | banana |
| I Deal In | New Only |
| Features | good |
| Country of Origin | Made in India |
| Concrete Bucket 0.30cum(Side Discharge) | Concrete Bucket 0.50cum(Side Discharge) | Concrete Bucket 1.0cum(Bottom Discharge) |
| 4mm sheet for cone | 4mm sheet for cone | 4mm sheet for cone & Shell |
| Angle 50 x 5mm thickness for stand | Angle 50 x 5mm thickness for stand | Angle 65 x6mm thickness for stand |
| M.S.Round Bar 32mm for LiftingHandle | M.S.Round Bar 32mm for LiftingHandle | M.S.Round Bar 35mm for LiftingHandle |
| Top DIA 800 mm | Top DIA 925mm | Top DIA 1250mm |
| Bottom Gate DIA250mm | Bottom Gate DIA250mm | Bottom Gate DIA250mm |
| Loading hight1100 mm Appx | Loading hight 1500mm Appx. | Loading hight1625mm |
| Self weight 150 kg. | Self Weight 200 kg Appx. |
Additional Information: